Primera Fuerza libre
Próximos Partidos
Health and BeautyVS
MAGNO
Los Chicos del BarrioVS
MediSport
MediSportVS
Las Cumbres
Los Chicos del BarrioVS
Deportivo ViñedosTabla de Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kachivos | 19 | 16 | 2 | 1 | 94 | 52 | 42 | 50 |
| 2 | Los Chicos del Barrio | 18 | 11 | 0 | 7 | 101 | 75 | 26 | 33 |
| 3 | VYL Manantial | 17 | 8 | 3 | 6 | 99 | 63 | 36 | 27 |
| 4 | MediSport | 16 | 8 | 0 | 8 | 83 | 76 | 7 | 24 |
| 5 | Las Cumbres | 15 | 7 | 2 | 6 | 70 | 49 | 21 | 23 |
| 6 | Health and Beauty | 20 | 7 | 2 | 11 | 69 | 88 | -19 | 23 |
| 7 | Deportivo Viñedos | 14 | 4 | 0 | 10 | 43 | 84 | -41 | 12 |
| 8 | Chicanos | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 9 | Super 2020 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 6 |
| 10 | MAGNO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 37 | -35 | 2 |
| 11 | LA TATIZA | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Máximos Goleadores
🥇
LUIS VALDEZ
Los Chicos del Barrio
25
🥈
JOSE GRAJEDA
MediSport
21
🥉
JUAN FIERROS
VYL Manantial
20
4
MICHEL MARTINEZ
Los Chicos del Barrio
20
5
SANTIAGO DUARTE
VYL Manantial
16